2024全国预防医学专业大学排名靠前的大学有:复旦大学、北京大学、华中科技大学等。湖南大学医学院预防医学专业往年投档分数是660分、天津中医药大学预防医学专业往年投档分数是619分。

2024全国预防医学专业大学排名名单及专业分数线
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 预防医学 | 687 |
湖南大学医学院(一流大学建设高校) | 预防医学 | 660 |
山东大学(一流大学建设高校) | 预防医学 | 651 |
四川大学(一流大学建设高校) | 预防医学(预防与软件双学士学位) | 651 |
天津医科大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 644 |
南京医科大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 638 |
上海中医药大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 637 |
南方医科大学 | 预防医学 | 637 |
南昌大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 635 |
湖南师范大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 633 |
重庆医科大学 | 预防医学 | 625 |
中国医科大学 | 预防医学 | 621 |
安徽医科大学 | 预防医学 | 620 |
天津中医药大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 619 |
大连医科大学 | 预防医学 | 617 |
青海大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 617 |
哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 614 |
温州医科大学(省重点建设高校) | 预防医学 | 613 |
福建医科大学 | 预防医学 | 611 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 预防医学 | 609 |
湖南中医药大学(省重点建设高校) | 预防医学 | 601 |
南通大学 | 预防医学 | 600 |
成都中医药大学(一流学科建设高校) | 预防医学 | 600 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 预防医学 | 599 |
南华大学 | 预防医学 | 597 |
广东医科大学 | 预防医学 | 597 |
昆明医科大学 | 预防医学 | 596 |
贵州医科大学 | 预防医学 | 595 |
徐州医科大学 | 预防医学 | 594 |
广东药科大学 | 预防医学 | 593 |
广西医科大学 | 预防医学 | 592 |
华北理工大学 | 预防医学 | 589 |
皖南医学院 | 预防医学 | 587 |
成都医学院 | 预防医学 | 586 |
宁夏医科大学 | 预防医学 | 586 |
安徽理工大学 | 预防医学 | 583 |
杭州医学院 | 预防医学 | 582 |
湖北医药学院 | 预防医学 | 579 |
潍坊医学院 | 预防医学 | 578 |
预防医学专业就业前景及方向有哪些
预防医学专业的毕业生主要是在防疫站、科研单位、高等院校等单位工作,预防医学专业就业领域很广,涉及医学和非医学领域的各相关专业。医学领域可从事临床工作(进传染病科室)。
从事临床科研工作(进流行病、地方病研究所),或者从事卫生防疫、卫生宣传普及,卫生事业管理、社会医学研究等相关工作。非医领域可从事环境保护与监测、海关疫检等。总之,预防医学专业由于所学课程的多样性和本专业所学的边缘性,使该专业的毕业生初步具备了向多种方向发展的能力。
资料领取入口
面对分数的合理利用和专业选择的纠结,你是否感到不安?是否害怕一旦决策失误,将影响自己的未来发展?别让这些担忧成为障碍。现在,专业的辅导触手可及。只需扫描下方二维码,即刻添加老师的微信,你将获得价值非凡的热门专业解读和详尽的院校选择指导。更有机会实时在线掌握最新的志愿填报信息,确保你的每一项决策都精准无误。由于老师每天需要接待大量的学生咨询,为了更高效地接收相关资料,请在添加时备注【志愿填报】,这不仅能加快资料的处理速度,也能帮助老师更好地服务你。立即行动,为未来教育之路铺设坚实的基石。

(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)