四川排名多少能上重庆邮电大学?重庆邮电大学2021年在四川理科的最低录取分数线是601分、最低位次是20111名。重庆邮电大学2022年在四川理科的最低分是594分、位次是21403名。重庆邮电大学2023年在四川理科的最低录取分数线是600分、最低位次是22193名。以下是小编收集汇总的2021-2023年重庆邮电大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考重庆邮电大学的四川学生参考:
一、四川排名多少能上重庆邮电大学?
1、理科
重庆邮电大学2023年在四川本科一批最低分是600,最低位次是22193名。
重庆邮电大学2021年在四川理科的最低录取分数线是601分、最低位次是20111名。重庆邮电大学2022年在四川理科的最低分是594分、位次是21403名。重庆邮电大学2023年在四川理科的最低录取分数线是600分、最低位次是22193名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 601 | 20111 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 594 | 21403 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子商务类 | 600 | 22193 |
2、文科
重庆邮电大学2023年在四川本科一批最低分是564,最低位次是6497名。
重庆邮电大学2021年在四川文科的最低录取分数线是576分、最低位次是5873名。重庆邮电大学2022年在四川文科的最低分是572分、位次是6291名。重庆邮电大学2023年在四川文科的最低录取分数线是564分、最低位次是6497名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 576 | 5873 |
2022 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 572 | 6291 |
2023 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 564 | 6497 |
二、重庆邮电大学2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 579 | 5162 |
2021 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 576 | 5873 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 607 | 16991 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数字媒体技术 | 608 | 16522 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 608 | 16522 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 自动化类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 机械类 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 602 | 19557 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物信息学 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 医学信息工程 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数学类 | 605 | 17983 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 应用物理学 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 经济学类 | 602 | 19557 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 管理科学与工程类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 管理科学与工程类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子商务类 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 邮政工程 | 605 | 17983 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 601 | 20111 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 604 | 18502 |
2021 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 603 | 18995 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 546 | 59174 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 572 | 6291 |
2022 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 578 | 5007 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 603 | 16905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数字媒体技术 | 605 | 16003 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 604 | 16456 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 自动化类 | 597 | 19849 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 机械类 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 597 | 19849 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物信息学 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 医学信息工程 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数学类 | 600 | 18307 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 应用物理学 | 597 | 19849 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 经济学类 | 595 | 20900 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 工程管理 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 596 | 20393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子商务类 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 邮政工程 | 596 | 20393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 594 | 21403 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 600 | 18307 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 604 | 16456 |
2022 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 594 | 21403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 564 | 40268 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 外国语言文学类 | 564 | 6497 |
2023 | 本科一批 | 文 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 566 | 6020 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 610 | 17574 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数字媒体技术 | 610 | 17574 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 611 | 17125 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 自动化类 | 606 | 19346 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 智能车辆工程 | 602 | 21220 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 机械类 | 600 | 22193 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子信息类 | 606 | 19346 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 601 | 21713 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 生物信息学 | 603 | 20760 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 医学信息工程 | 602 | 21220 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 数学类 | 604 | 20274 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 智能科学与技术 | 605 | 19797 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 应用物理学 | 603 | 20760 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 610 | 17574 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 工商管理类 | 604 | 20274 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 经济学类 | 601 | 21713 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 工程管理 | 600 | 22193 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 605 | 19797 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 大数据管理与应用 | 602 | 21220 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 电子商务类 | 600 | 22193 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 邮政工程 | 605 | 19797 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 计算机类 | 607 | 18885 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 612 | 16669 |
2023 | 本科一批 | 理 | 重庆邮电大学 | 法学类 | 606 | 19346 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 577 | 35663 |
资料领取入口
面对分数的合理利用和专业选择的纠结,你是否感到不安?是否害怕一旦决策失误,将影响自己的未来发展?别让这些担忧成为障碍。现在,专业的辅导触手可及。只需扫描下方二维码,即刻添加老师的微信,你将获得价值非凡的热门专业解读和详尽的院校选择指导。更有机会实时在线掌握最新的志愿填报信息,确保你的每一项决策都精准无误。由于老师每天需要接待大量的学生咨询,为了更高效地接收相关资料,请在添加时备注【志愿填报】,这不仅能加快资料的处理速度,也能帮助老师更好地服务你。立即行动,为未来教育之路铺设坚实的基石。

(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)