重庆文理学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低录取分数线是510分,2022年在四川理科的最低分是507分,2023年在四川理科的最低录取分数线是510分。以下是小编收集整理的近三年重庆文理学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考重庆文理学院的四川考生参考。
一、重庆文理学院2021-2023在四川录取最低分数线
重庆文理学院2021年在四川理科的最低录取分数线是510分、最低位次是94154名。重庆文理学院2022年在四川理科的最低分是507分、位次是91364名。重庆文理学院2023年在四川理科的最低录取分数线是510分、最低位次是95083名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程审计 | 510 | 94154 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 环境科学与工程类 | 507 | 91364 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料科学与工程 | 510 | 95083 |
重庆文理学院2021年在四川文科的最低录取分数线是542分、最低位次是17803名。重庆文理学院2022年在四川文科的最低分是537分、位次是19523名。重庆文理学院2023年在四川文科的最低录取分数线是517分、最低位次是26767名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 542 | 17803 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 会展经济与管理 | 537 | 19523 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 517 | 26767 |
二、重庆文理学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 543 | 17305 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 园林 | 541 | 18278 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 会展经济与管理 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 543 | 17305 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 应用心理学 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 小学教育 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 英语 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 542 | 17803 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 工商管理类 | 541 | 18278 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 515 | 89002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 87960 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 化学 | 522 | 81995 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 制药工程 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机器人工程 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 园林 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 食品科学与工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 519 | 84992 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 土木工程 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 英语 | 522 | 81995 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料成型及控制工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 人工智能 | 512 | 92079 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料类 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料类 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程审计 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电气类 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电气类 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 环境科学与工程类 | 512 | 92079 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 537 | 19523 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 园林 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 会展经济与管理 | 537 | 19523 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 542 | 16982 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 小学教育 | 540 | 17987 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 英语 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 539 | 18439 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 工商管理类 | 538 | 18985 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 514 | 84026 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 化学 | 510 | 88256 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 制药工程 | 510 | 88256 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机器人工程 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 园林 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 513 | 85120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 509 | 89238 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 土木工程 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 应用心理学 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 英语 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 人工智能 | 510 | 88256 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料类 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料类 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械类 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程审计 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电气类 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电气类 | 512 | 86188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 环境科学与工程类 | 507 | 91364 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 521 | 24256 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 533 | 17772 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 广播电视学 | 526 | 21377 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 园林 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 工商管理 | 530 | 19323 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 会展经济与管理 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 529 | 19827 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 法学 | 529 | 19827 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 小学教育 | 520 | 24868 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 英语 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械电子工程 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 财务管理 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 高分子材料与工程 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 化学 | 512 | 92777 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 环境科学 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 化学工程与工艺 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 制药工程 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机械工程 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 机器人工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 园林 | 512 | 92777 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 风景园林 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 食品科学与工程 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电气工程及其自动化 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 物流工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程管理 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程造价 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 土木工程 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 应用心理学 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 英语 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 商务英语 | 511 | 93940 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 材料科学与工程 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 智能制造工程 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 智能电网信息工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 药学 | 512 | 92777 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 人工智能 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 工程审计 | 513 | 91741 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 软件工程 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 网络工程 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术 | 518 | 86366 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 | 514 | 90645 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 微电子科学与工程 | 520 | 84257 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆文理学院 | 信息工程 | 514 | 90645 |
资料领取入口
面对分数的合理利用和专业选择的纠结,你是否感到不安?是否害怕一旦决策失误,将影响自己的未来发展?别让这些担忧成为障碍。现在,专业的辅导触手可及。只需扫描下方二维码,即刻添加老师的微信,你将获得价值非凡的热门专业解读和详尽的院校选择指导。更有机会实时在线掌握最新的志愿填报信息,确保你的每一项决策都精准无误。由于老师每天需要接待大量的学生咨询,为了更高效地接收相关资料,请在添加时备注【志愿填报】,这不仅能加快资料的处理速度,也能帮助老师更好地服务你。立即行动,为未来教育之路铺设坚实的基石。

(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)